
根据集团《员工招聘管理办法》《2026年下半年社会招聘公告》相关规定,动力车间高压电工岗位笔试工作已于10月13日完成,并按照招聘人数1:5的比例,依据笔试成绩由高到低确定面试入围人员。现将笔试成绩及面试入围人员名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 李积杰 | 男 | 2026101307 | 79.40 | 进入面试 |
| 2 | 汪钟亭 | 男 | 2026101312 | 77.50 | 进入面试 |
| 3 | 白忠祥 | 男 | 2026101302 | 77.20 | 进入面试 |
| 4 | 刘贡新 | 男 | 2026101308 | 75.40 | 进入面试 |
| 5 | 马宝龙 | 男 | 2026101309 | 75.20 | 进入面试 |
| 6 | 沃德乐呼 | 男 | 2026101313 | 74.20 |
|
| 7 | 白占琛 | 男 | 2026101301 | 71.60 |
|
| 8 | 车生鹏 | 男 | 2026101303 | 70.50 |
|
| 9 | 师延卓 | 男 | 2026101310 | 70.40 |
|
| 10 | 张振旭 | 男 | 2026101314 | 70.00 |
|
| 11 | 赵皓申 | 男 | 2026101315 | 68.50 |
|
| 12 | 韩生鑫 | 男 | 2026101305 | 67.90 |
|
| 13 | 桓芝忠 | 男 | 2026101306 | 56.50 |
|
| 14 | 杜耀帅 | 男 | 2026101304 | 缺考 |
|
| 15 | 谈国云 | 男 | 2026101311 | 缺考 |
|
联系电话:0971-5502187
人力资源部
2026年10月13日