
根据集团《员工招聘管理办法》《2026年下半年社会招聘面试工作方案》等相关规定,市场招商业务专员和监控员岗位笔试工作已于10月19日完成。结合以上两个岗位参加笔试的人数,分别按照招聘人数1:5和1:3的比例,依据笔试成绩由高到低确定面试入围人员。现将笔试成绩及面试入围人员名单公布如下:
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 市场招商业务专员 | 保忠甲 | 男 | 2026101902 | 87.00 | 进入面试 |
| 2 | 孟振宇 | 男 | 2026101909 | 86.50 | 进入面试 | |
| 3 | 杨鑫 | 男 | 2026101913 | 85.50 | 进入面试 | |
| 4 | 廖诗晨 | 男 | 2026101906 | 84.00 | 进入面试 | |
| 5 | 洪生龙 | 男 | 2026101903 | 82.50 | 进入面试 | |
| 6 | 吕小丽 | 女 | 2026101908 | 81.50 | 进入面试 | |
| 7 | 龙顺邦 | 男 | 2026101907 | 80.00 | 进入面试 | |
| 8 | 祁增荣 | 男 | 2026101911 | 77.00 | 进入面试 | |
| 9 | 李吉文 | 男 | 2026101905 | 76.00 | 进入面试 | |
| 10 | 穆志文 | 男 | 2026101910 | 74.50 | 进入面试 | |
| 11 | 张宏伟 | 男 | 2026101917 | 74.00 |
| |
| 12 | 胡成基 | 男 | 2026101904 | 70.50 |
| |
| 13 | 阿生香 | 女 | 2026101901 | 69.00 |
| |
| 14 | 王映雪 | 女 | 2026101912 | 67.50 |
| |
| 15 | 杨元春 | 男 | 2026101914 | 66.50 |
| |
| 16 | 张海生 | 男 | 2026101916 | 65.50 |
| |
| 17 | 俞涛 | 男 | 2026101915 | 65.00 |
| |
| 18 | 赵学莉 | 女 | 2026101918 | 缺考 |
| |
| 1 | 监控员 | 张琨 | 男 | 2026101908 | 83 | 进入面试 |
| 2 | 李应成 | 男 | 2026101904 | 77 | 进入面试 | |
| 3 | 华鹍 | 男 | 2026101901 | 76 | 进入面试 | |
| 4 | 赵建斌 | 男 | 2026101909 | 70 | 进入面试 | |
| 5 | 张栋 | 男 | 2026101907 | 68 | 进入面试 | |
| 6 | 罗青文 | 女 | 2026101906 | 67 | 进入面试 | |
| 7 | 雷明杰 | 男 | 2026101902 | 65 |
| |
| 8 | 李璟 | 女 | 2026101903 | 64 |
| |
| 9 | 鲁宗军 | 男 | 2026101905 | 64 |
|
联系电话:0971-5502187
人力资源部
2026年10月20日