
根据集团《员工招聘管理办法》《2026年下半年社会招聘公告》相关规定,现将动力车间高压电工和检修车间电工综合成绩及进入体检人员予以公布。
动力车间高压电工和检修车间电工综合成绩汇总表
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩(60%) | 综合成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 动力车间高压电工 | 郭延云 | 男 | 34.60 | 45.00 | 79.60 | 进入体检 |
| 2 | 卫宏 | 男 | 33.80 | 44.80 | 78.60 | 进入体检 | |
| 3 | 祁明福 | 男 | 33.20 | 43.80 | 77.00 | 进入体检 | |
| 4 | 何万海 | 男 | 35.60 | 40.40 | 76.00 |
| |
| 5 | 陈嘉军 | 男 | 34.40 | 40.00 | 74.40 |
| |
| 6 | 孔维云 | 男 | 34.80 | 37.20 | 72.00 |
| |
| 7 | 张金文 | 男 | 32.80 | 38.60 | 71.40 |
| |
| 8 | 苟万军 | 男 | 31.00 | 33.60 | 64.60 |
| |
| 9 | 陈应辉 | 男 | 31.16 | 30.00 | 61.16 |
| |
| 1 | 检修车间电工 | 刘贡新 | 男 | 30.16 | 51.6 | 81.76 | 进入体检 |
| 2 | 李积杰 | 男 | 31.76 | 46.8 | 78.56 |
| |
| 3 | 白忠祥 | 男 | 30.88 | 42.20 | 73.08 |
| |
| 4 | 汪钟亭 | 男 | 31 | 39.40 | 70.40 |
| |
| 5 | 马宝龙 | 男 | 30.08 | 40.2 | 70.28 |
|
人力资源部
2026年10月21日